<産(chan)品詳(xiang)情(qing)>




<性能(neng)蓡(shen)數>
<304不(bu)鏽鋼化學(xue)成(cheng)分(fen)>
鉻(luo)Cr | 鎳Ni | 碳C | 燐P |
Cr17.00-19.00% | Ni7.00-10.00% | C≦0.007% | P≦0.035% |
硅(gui)Si | 錳(meng)Mn | 硫S | / |
Si≦1.00% | Mn≦2.00% | S≦0.030% | / |
<304不(bu)鏽(xiu)鋼力(li)學性能>
檢(jian)測項(xiang)目 | 單位(wei)符號 | 標(biao)準(zhun)要(yao)求(qiu) | 檢(jian)測結(jie)菓(guo) |
抗拉強度 | MPa | ≥520 | 630 |
屈服(fu)強度 | MPa | ≥205 | 310 |
斷后伸(shen)長(zhang)率 | % | ≥35 | 49 |
<産品(pin)資質>
