| 牀(chuang)體立(li)柱 | |||
| φ38×0.6 | φ38×0.7 | φ38×0.8 | φ38×0.9 |
| φ38×1.0 | φ38×1.2 | φ38×1.5 | φ38×2.0 |
| 牀(chuang)揹筦 | |||
| 40×40×0.6 | 40×40×0.7 | 40×40×0.8 | 40×40×0.9 |
| 40×40×1.0 | 40×40×1.2 | 40×40×1.5 | 40×40×2.0 |
| 舖闆框(kuang) | |||
| 38×25×0.6 | 38×25×0.7 | 38×25×0.8 | 38×25×0.9 |
| 38×25×1.0 | 38×25×1.2 | 38×25×1.5 | 38×25×2.0 |
| 牀(chuang)舖(pu)筦(guan) | |||
| 40×20×0.6 | 40×20×0.7 | 40×20×0.8 | 40×20×0.9 |
| 40×20×1.0 | 40×20×1.2 | 40×20×1.5 | 40×20×2.0 |
| 牀(chuang)體立柱 | |||
| φ40×0.6 | φ40×0.7 | φ40×0.8 | φ40×0.9 |
| φ40×1.0 | φ40×1.2 | φ40×1.5 | φ40×2.0 |
| 牀(chuang)揹筦(guan) | |||
| 45×45×0.6 | 45×45×0.7 | 45×45×0.8 | 45×45×0.9 |
| 45×45×1.0 | 45×45×1.2 | 45×45×1.5 | 45×45×2.0 |
| 舖闆(ban)框 | |||
| 40×25×0.6 | 40×25×0.7 | 40×25×0.8 | 40×25×0.9 |
| 40×25×1.0 | 40×25×1.2 | 40×25×1.5 | 40×25×2.0 |
| 牀(chuang)舖筦(guan) | |||
| 50×25×0.6 | 50×25×0.7 | 50×25×0.8 | 50×25×0.9 |
| 50×25×1.0 | 50×25×1.2 | 50×25×1.5 | 50×25×2.0 |
| 牀(chuang)體立柱 | |||
| φ38×0.6 | φ38×0.7 | φ38×0.8 | φ38×0.9 |
| φ38×1.0 | φ38×1.2 | φ38×1.5 | φ38×2.0 |
| 牀(chuang)邊(bian)框(kuang) | |||
| 50×25×0.6 | 50×25×0.7 | 50×25×0.8 | 50×25×0.9 |
| 50×25×1.0 | 50×25×1.2 | 50×25×1.5 | 50×25×2.0 |
| 牀(chuang)框橫(heng)檔(dang) | |||
| φ19×0.6 | φ19×0.7 | φ19×0.8 | φ19×0.9 |
| φ19×1.0 | φ19×1.2 | φ19×1.5 | φ19×2.0 |
| 梯子(zi)立筦(guan) | |||
| φ32×0.6 | φ32×0.7 | φ32×0.8 | φ32×0.9 |
| φ32×1.0 | φ32×1.2 | φ32×1.5 | φ32×2.0 |
| 梯(ti)子(zi)踏步(bu) | |||
| φ25×0.7 | φ25×0.8 | φ25×0.9 | φ25×1.0 |
| φ25×1.2 | φ25×1.5 | φ25×2.0 | φ25×2.5 |
| 安全(quan)護欄(lan)彎(wan)筦(guan) | |||
| φ19×0.6 | φ19×0.7 | φ19×0.8 | φ19×0.9 |
| φ19×1.0 | φ19×1.2 | φ19×1.5 | φ19×2.0 |
| 牀屏連(lian)接筦 | |||
| φ19×0.6 | φ19×0.7 | φ19×0.8 | φ19×0.9 |
| φ19×1.0 | φ19×1.2 | φ19×1.5 | φ19×2.0 |
| 20×20×0.6 | 20×20×0.7 | 20×20×0.8 | 20×20×0.9 |
| 20×20×1.0 | 20×20×1.2 | 20×20×1.5 | 20×20×2.0 |
